Podmínky platné od 1. 1. 2025
Smlouva o pronájmu sálu a předávací protokol: Smlouva o pronájmu sálu OÚ Dobrčice od 1.1.2025.docx
Cenové podmínky
Seznam rezervovaných termínů může být na žádost pořadatele změněn.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| soukromá akce | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Klub seniorů | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Ples SDH | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| únor | 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Divadlo Vlkoš | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| březen | 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Klub seniorů | Ples obce | Dětské šibřinky | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 | |
| 31 | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Klub seniorů | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Turnaj v ping pongu | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| květen | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Klub seniorů | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| obecní akce | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| červen | 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Klub seniorů | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| soukromá akce | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| červenec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Klub seniorů | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| soukromá akce | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| srpen | 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Klub seniorů | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Klub seniorů | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| říjen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Klub seniorů | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| listopad | 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Klub seniorů | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| prosinec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Klub seniorů | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| soukromá akce |
Obecní úřad Dobrčice
Dobrčice 4
750 02 Dobrčice
IČO 00636193
pondělí 15:00 - 17:00
středa 15:00 - 17:00
Mimo úřední hodiny po telefonické domluvě.