Podmínky platné od 1. 1. 2023
Smlouva o pronájmu sálu a předávací protokol: Smlouva - nájem sálu od 1. 1. 2023.docx
Cenové podmínky
Seznam rezervovaných termínů může být na žádost pořadatele změněn.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
klub seniorů | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
únor | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
ples SDH | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
klub seniorů | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
soukromá akce | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
soukromá akce | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | ||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
březen | 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
klub seniorů | obecní ples | dětské šibřinky | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
klub seniorů | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
květen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
klub seniorů | vítání občánků a Den matek |
||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
červen | 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
klub seniorů | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
červenec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
klub seniorů | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
srpen | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
klub seniorů | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
září | 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
klub seniorů | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
říjen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
klub seniorů | soukromá akce | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
listopad | 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
klub seniorů | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
soukromá akce | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
prosinec | 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
klub seniorů | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
soukromá akce | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Vokál? | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Obecní úřad Dobrčice
Dobrčice 4
750 02 Dobrčice
IČO 00636193
pondělí 15:00 - 17:00
středa 15:00 - 17:00
Mimo úřední hodiny po telefonické domluvě.