| Oficiální název: | Obec Dobrčice |
| Přidružené části: | ne |
| Adresa: | Dobrčice 4, 750 02 Dobrčice |
| Telefon: | 581 224 107, další telefonní čísla zde |
| Fax: | ne |
| E-mail: | |
| E-podatelna: | posta.dobrcice@seznam.cz |
| IČ: | 00636193 |
| Číslo účtu u ČSOB | 288287951/0300 |
| Číslo účtu u České národní banky pro příjem příspěvků a dotací: | 94-2116701/0710 |
| Identifikátor datové schránky | mwsb7xu |
k 20. prosinci 2016
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 220 ha |
| Nadmořská výška: | 243 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 235 |
| Průměrný věk: | 40 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | částečně |
Obecní úřad Dobrčice
Dobrčice 4
750 02 Dobrčice
IČO 00636193
pondělí 15:00 - 17:00
středa 15:00 - 17:00
Mimo úřední hodiny po telefonické domluvě.